回数 | 開催年 | 開催時期 | 共通論題 | 開催校 | 年報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1940 | 5/17〜18 | 経済政策の諸問題 | 東京商科大(一橋大) | 第1輯 | 日本経済政策学会創立 |
第2回 | 1941 | 11/29〜30 | 戦争と経済政策 | 京都大 | ||
第3回 | 1942 | 11/22〜23c | 東京大 | |||
第4回 | 1943 | 11/7〜8 | 神戸大 | |||
第5回 | 1944 | 11/11〜12 | 慶應義塾大 | |||
第6回 | 1949 | 5/28〜29 | 早稲田大 | 再建第1回大会 | ||
第7回 | 1950 | 5/19〜20 | 日本経済の自立の条件 | 京都大 | 再建第2回大会 | |
第8回 | 1951 | 5/12〜14 | 経済政策の目標、経済統制の方式、日本経済の自立 | 名古屋大 | (謄写刷) | 再建第3回大会 |
第9回 | 1952 | 5/30〜31 | 経済政策としての計画、世界経済政策の基本的性格 | 東京大 | 1 | 再建第4回大会 |
第10回 | 1953 | 5/22〜23 | 産業構造と経済政策 | 大阪市立大 | 2 | 再建第5回大会 |
第11回 | 1954 | 5/29〜30 | 経済自立の政策的課題 | 中央大 | 3 | 再建第6回大会 |
第12回 | 1955 | 5/21〜23 | 戦後10年の日本経済政策の変換―回顧と反省― | 同志社大 立命館大 |
4 | 再建第7回大会 |
第13回 | 1956 | 5/26〜27 | 戦後各国の経済政策の検討 | 横浜4大学 | 5 | 再建第16回大会 |
第14回 | 1957 | 5/25〜26 | 経済政策の対象と方法 | 関西大 | 6 | 再建第17回大会 |
第15回 | 1958 | 5/24〜25 | 経済政策の諸形態 | 明治大 | 7 | 再建第18回大会 |
第16回 | 1959 | 5/22〜23 | 構造分析と経済政策 | 大阪大 | 8 | 再建第19回大会 |
第17回 | 1960 | 5/28〜29 | 現代日本経済における国家の役割 | 日本大 | 9 | 再建第20回大会 |
第18回 | 1961 | 5/27〜28 | 日本の経済計画 | 関西学院大 | 10 | 再建第21回大会 |
第19回 | 1962 | 5/26〜27 | ビック・ビジネスと経済政策 | 法政大 | 11 | 再建第22回大会 |
第20回 | 1963 | 5/25〜26 | 地域開発の経済政策 | 香川大 | 12 | 再建第23回大会 |
第21回 | 1964 | 5/23〜24 | 日本経済の構造変化―高度成長の回顧と展望― | 福岡大 | 13 | 大会回数を21回に修正 |
第22回 | 1965 | 5/29〜30 | 経済体制の変化と経済政策 | 立教大 | 14 | |
第23回 | 1966 | 5/28〜29 | 転型期の経済政策 | 神戸大 | 15 | |
第24回 | 1967 | 5/26〜27 | 戦後20年の経済政策 | 青山学院大 | 16 | |
第25回 | 1968 | 5/25〜26 | 資本自由化と経済政策 | 大阪経済大 | 17 | |
第26回 | 1969 | 6/28〜29 | 寡占と経済政策 | 小樽商大 | 18 | |
第27回 | 1970 | 11/14〜15 | 高度経済成長の再検討 | 甲南大 | 19 | |
第28回 | 1971 | 5/29〜30 | 公害と経済政策―1970年代の新課題― | 東北大 | 20 | |
第29回 | 1972 | 5/26〜28 | 経済政策の国際比較―政策目標と国際環境― | 近畿大 | 21 | 英文学会記載開始 |
第30回 | 1973 | 5/25〜27 | 国際化時代の産業組織―その変革の方向― | 専修大 | 22 | |
第31回 | 1974 | 5/24〜26 | 現代インフレーションと分配政策 | 広島大 | 23 | |
第32回 | 1975 | 5/23〜25 | 資源問題と経済政策 | 亜細亜大 | 24 | |
第33回 | 1976 | 5/28〜30 | 高度成長下の福祉政策 | 神戸大 | 25 | |
第34回 | 1977 | 5/28〜29 | 日本における産業構造変革の政策 | 早稲田大 | 26 | |
第35回 | 1978 | 5/27〜28 | 戦後30年のわが国経済政策―回顧と展望― | 山口大 | 27 | |
第36回 | 1979 | 5/26〜27 | 効率と公正の経済政策 | 中央大 | 28 | |
第37回 | 1980 | 5/23〜25 | 経済政策の国際協調と日本経済 | 名古屋学院大 | 29 | |
第38回 | 1981 | 5/23〜24 | 環太平洋連帯と日本経済 | 一橋大 | 30 | |
第39回 | 1982 | 5/29〜30 | 経済政策における需要サイドと供給サイド | 大阪市立大 | 31 | |
第40回 | 1983 | 5/27〜29 | 科学技術と経済政策 | 筑波大 | 32 | |
第41回 | 1984 | 5/24〜26 | 地域開発と経済政策 | 琉球大 沖縄国際大 |
33 | |
第42回 | 1985 | 5/24〜26 | 日本経済における政府の役割 | 日本大 | 34 | |
第43回 | 1986 | 5/23〜25 | 民間活力と国家規制―民営化問題をめぐって― | 関西学院大 | 35 | |
第44回 | 1987 | 5/22〜24 | 経済発展のダイナミズムと福祉基準 | 広島経済大 | 36 | |
第45回 | 1988 | 5/27〜29 | 経済政策の「転機」と「争点」―戦後40年の回顧と展望― | 名古屋大 | 37 | |
第46回 | 1989 | 5/27〜28 | 世界の中の産業政策―ボーダレス経済への対応― | 青山学院大 | 38 | |
第47回 | 1990 | 5/26〜27 | 経済体制の変容と政策課題 | 同志社大 | 39 | |
第48回 | 1991 | 5/25〜26 | 地球環境問題と経済政策 | 東洋大 | 40 | |
第49回 | 1992 | 5/30〜31 | 人口動態と経済政策 | 近畿大 | 41 | |
第50回 | 1993 | 5/29〜30 | 日本の社会経済システム―21世紀に向けての展望― | 慶應義塾大 | 42 | |
第51回 | 1994 | 5/28〜29 | 日本の社会経済システム―新しいパラダイムの構築― | 愛知学院大 | 43 | |
第52回 | 1995 | 5/13〜14 | 国際化時代の経済ルール | 東京大 | 44 | |
第53回 | 1996 | 5/25〜26 | 経済発展と制度転換―21世紀に向けての日本の進路― | 関西大 | 45 | |
第54回 | 1997 | 5/24〜25 | 経済政策の有効性を問う―理念・主体・手段― | 中央大 | 46 | |
第55回 | 1998 | 5/23〜24 | 経済政策の有効性を問う―日本経済の基本問題をめぐって― | 大阪学院大 | 47 | |
第56回 | 1999 | 5/29〜30 | 政策危機の構図―新しい政策原理を求めて― | 東海大 | 48 | |
第57回 | 2000 | 5/27〜28 | 二十一世紀日本の再生と制度転換 | 沖縄国際大 | 49 | |
第58回 | 2001 | 5/26〜27 | 経済政策から見た「IT戦略」 | 明治大 | 50 | |
第59回 | 2002 | 5/25〜26 | デフレ基調下の日本経済再生 | 神戸大 | 51 | |
第60回 | 2003 | 5/24〜25 | 次世代技術とポスト産業政策―新産業創出システムの構築― | 東洋大 | 52 | |
第61回 | 2004 | 5/29〜30 | 産業再生と創造のための経済政策 | 関西学院大 | 53 | |
第62回 | 2005 | 5/28〜29 | 我が国の経済構造改革を論ずる | 法政大 | 54 | |
第63回 | 2006 | 5/27〜28 | 「効率」と「安心」の経済政策―戦後60年 日本経済の回顧と展望― | 九州共立大学 | ||
第64回 | 2007 | 5/26〜27 | 世界の中の日本〜構造改革の先にあるもの | 慶應義塾大学 | ||
第65回 | 2008 | 5/24〜25 | 持続可能な経済発展への政策創造 | 関西大学 | ||
第66回 | 2009 | 5/30〜31 | 経済政策における戦略性 | 東北学院大学 | ||
第67回 | 2010 | 5/29〜30 | グローバル時代における国際協調を考える | 京都産業大学 |